Pinagsasama ng NIASI advanced 3 in 1 Desiccant Dryers ang pagpapatuyo, pag-dehumidifying, at pag-deliver ng materyal sa isang frame. Ang 3 in 1 Desiccant Dryers ay perpekto para sa awtomatikong produksyon na may limitadong espasyo sa pagtatrabaho. Ang operasyon ay simple sa isang PLC controller. Ang Dew Point Meter ay magagamit bilang isang opsyonal na accessory para sa isang instant monitor ng dehumidification. Ang pinakabagong disenyo ng 3 in 1 Desiccant Dryers ay gumagamit ng European style na may matalinong prole, stable na function, at mababang pagkonsumo ng enerhiya.
Pinagsasama ng NIASI advanced 3 in 1 Desiccant Dryers ang pagpapatuyo, pag-dehumidifying, at mga function ng paghahatid ng materyal sa isang frame. Ang 3 in 1 Desiccant Dryers ay perpekto para sa awtomatikong produksyon na may limitadong espasyo sa pagtatrabaho. Ang operasyon ay simple sa isang PLC controller. Ang Dew Point Meter ay magagamit bilang isang opsyonal na accessory para sa isang instant monitor ng dehumidification. Ang pinakabagong disenyo ng 3 in 1 Desiccant Dryers ay gumagamit ng European style na may matalinong prole, stable na function, at mababang pagkonsumo ng enerhiya.
Ang NIASI Plastic Machinery Factory 3 in 1 Desiccant Dryers ay may 3 function na dehumi-dfying, drying, at conveying. Ang modelong ito ay partikular na angkop para sa mataas na hygroscopic na plastik. Ang mahigpit na kontrol ng moisture content sa mga plastik na materyales ay ang pangunahing salik sa paggawa ng mga de-kalidad na produktong plastik. Ang aming 3 in 1 Desiccant Dryer ay nagdaragdag ng Japanese niches ber para gawin ang honeycomb rotor. Ang dry air dew point ay madaling umabot sa-40 ℃. Sa isip, maaari itong umabot sa -50 degrees Celsius dew point. Ang temperatura ng dew-point ay stable upang matiyak nito ang mga pisikal na katangian ng plastic (lakas, tigas, transparency, atbp.) o maging ang 3 in 1 na Desiccant Dryer na ito ay awtomatiko, binabawasan ang labor's intensity, at nakakatipid ng espasyo.
Modelo | NSD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 |
Insulated Hopper | KG | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Kapasidad ng Pagpapatuyo ng Hangin | m/h | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
Drying Blower | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
Regen.Blower | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
Pagpapatuyo ng Heater | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 18 | 22 |
Regen.Heater | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 |
Conveying Blower | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kabuuang kapangyarihan | kw | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.43 | 8.43 | 12.25 | 12.65 | 12.65 | 16.7 | 16.7 | 31.2 | 36.95 |
Paghahatid ng Hose Dia | pulgada | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" |
Vacuum Hopper | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Electric Eye Hopper | L | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lapad | mm | 820 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 |
Lalim | mm | 620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hey | mm | 1380 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2790 | 2790 |
Timbang | kg | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 | 635 | 640 |
Ps:Kakayahan ng dehumidifier(kg/hr)≥Drying Time(hr)
Halimbawa: Para patuyuin ang PET na 80kg/hr, Pagkatapos 80x5=400kg Drying capacity hopper, Magiging angkop na pagpipilian